Älvsbyns kommun vs Bodens kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 83,3 % i Älvsbyns kommun och 84,6 % i Bodens kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Arbetarepartiet-Socialdemokraterna: 41,6 % i Älvsbyns kommun mot 38,1 % i Bodens kommun.
| Parti | Älvsbyns kommun | Förändr. | Bodens kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 41,6 % | −1,6 p.e. | 38,1 % | −4,0 p.e. | +3,5 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 18,3 % | −2,2 p.e. | 19,7 % | −3,0 p.e. | −1,4 p.e. |
| Moderaterna | 16,8 % | +3,5 p.e. | 17,6 % | +2,8 p.e. | −0,8 p.e. |
| Vänsterpartiet | 6,0 % | −0,2 p.e. | 5,4 % | +0,1 p.e. | +0,6 p.e. |
| Kristdemokraterna | 5,5 % | +0,1 p.e. | 5,7 % | +1,2 p.e. | −0,2 p.e. |
| Centerpartiet | 5,1 % | −1,5 p.e. | 5,3 % | +0,4 p.e. | −0,1 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 2,6 % | +0,3 p.e. | 3,4 % | +1,0 p.e. | −0,8 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 2,3 % | +0,8 p.e. | 3,3 % | +0,8 p.e. | −1,0 p.e. |
| Övriga partier | 1,8 % | +0,9 p.e. | 1,7 % | +0,8 p.e. | +0,2 p.e. |
Skillnad = Älvsbyns kommun minus Bodens kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.