Åmåls kommun vs Nybro kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 83,0 % i Åmåls kommun och 84,5 % i Nybro kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Miljöpartiet de gröna: 4,1 % i Åmåls kommun mot 2,7 % i Nybro kommun.
| Parti | Åmåls kommun | Förändr. | Nybro kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 28,8 % | −4,3 p.e. | 28,7 % | −4,0 p.e. | ±0,0 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 24,4 % | −3,8 p.e. | 23,7 % | −3,5 p.e. | +0,7 p.e. |
| Moderaterna | 16,6 % | +0,9 p.e. | 17,1 % | +1,4 p.e. | −0,5 p.e. |
| Vänsterpartiet | 8,3 % | +3,1 p.e. | 7,9 % | +3,2 p.e. | +0,4 p.e. |
| Kristdemokraterna | 6,9 % | +1,2 p.e. | 7,9 % | +1,0 p.e. | −1,1 p.e. |
| Centerpartiet | 5,1 % | +0,1 p.e. | 6,0 % | −0,2 p.e. | −1,0 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,1 % | +1,2 p.e. | 3,7 % | +0,9 p.e. | +0,4 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 4,1 % | +1,0 p.e. | 2,7 % | +0,6 p.e. | +1,3 p.e. |
| Övriga partier | 1,9 % | +1,3 p.e. | 2,2 % | +1,2 p.e. | −0,3 p.e. |
Skillnad = Åmåls kommun minus Nybro kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.