Båstads kommun vs Klippans kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 87,2 % i Båstads kommun och 81,3 % i Klippans kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Sverigedemokraterna: 19,8 % i Båstads kommun mot 36,7 % i Klippans kommun.
| Parti | Båstads kommun | Förändr. | Klippans kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Moderaterna | 26,5 % | +0,7 p.e. | 17,3 % | +1,6 p.e. | +9,2 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 19,8 % | −5,0 p.e. | 36,7 % | −3,6 p.e. | −16,9 p.e. |
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 17,8 % | −2,9 p.e. | 21,3 % | −2,4 p.e. | −3,4 p.e. |
| Centerpartiet | 9,4 % | +1,8 p.e. | 4,1 % | ±0,0 p.e. | +5,4 p.e. |
| Kristdemokraterna | 8,6 % | +1,7 p.e. | 7,2 % | +0,6 p.e. | +1,4 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 8,2 % | +2,0 p.e. | 4,0 % | +1,8 p.e. | +4,3 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 5,3 % | +1,1 p.e. | 3,1 % | +0,8 p.e. | +2,2 p.e. |
| Vänsterpartiet | 3,1 % | +0,4 p.e. | 4,9 % | +1,4 p.e. | −1,8 p.e. |
| Övriga partier | 1,3 % | +0,5 p.e. | 1,5 % | +0,5 p.e. | −0,2 p.e. |
Skillnad = Båstads kommun minus Klippans kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.