Bergs kommun vs Krokoms kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 83,6 % i Bergs kommun och 86,9 % i Krokoms kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Sverigedemokraterna: 22,5 % i Bergs kommun mot 19,1 % i Krokoms kommun.
| Parti | Bergs kommun | Förändr. | Krokoms kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 27,4 % | −5,0 p.e. | 28,0 % | −4,9 p.e. | −0,6 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 22,5 % | −1,9 p.e. | 19,1 % | −2,2 p.e. | +3,4 p.e. |
| Moderaterna | 20,4 % | +3,1 p.e. | 17,7 % | +2,2 p.e. | +2,6 p.e. |
| Centerpartiet | 10,2 % | +0,7 p.e. | 11,5 % | +0,8 p.e. | −1,3 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 4,9 % | +1,5 p.e. | 7,1 % | +2,0 p.e. | −2,2 p.e. |
| Kristdemokraterna | 4,7 % | −1,1 p.e. | 6,4 % | +0,4 p.e. | −1,8 p.e. |
| Vänsterpartiet | 4,6 % | +0,3 p.e. | 4,8 % | −0,5 p.e. | −0,2 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 3,2 % | +1,8 p.e. | 3,4 % | +1,4 p.e. | −0,2 p.e. |
| Övriga partier | 2,1 % | +1,0 p.e. | 1,9 % | +1,1 p.e. | +0,2 p.e. |
Skillnad = Bergs kommun minus Krokoms kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.