Bjurholms kommun vs Robertsfors kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 81,9 % i Bjurholms kommun och 84,3 % i Robertsfors kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Sverigedemokraterna: 22,3 % i Bjurholms kommun mot 14,0 % i Robertsfors kommun.
| Parti | Bjurholms kommun | Förändr. | Robertsfors kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 29,3 % | −0,5 p.e. | 35,4 % | −4,2 p.e. | −6,1 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 22,3 % | −1,9 p.e. | 14,0 % | −1,4 p.e. | +8,3 p.e. |
| Moderaterna | 18,9 % | −1,2 p.e. | 15,0 % | +1,9 p.e. | +3,8 p.e. |
| Kristdemokraterna | 9,4 % | +0,3 p.e. | 6,6 % | +1,5 p.e. | +2,8 p.e. |
| Centerpartiet | 8,8 % | +0,7 p.e. | 11,1 % | −1,9 p.e. | −2,3 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 3,5 % | +0,5 p.e. | 2,9 % | +0,9 p.e. | +0,6 p.e. |
| Vänsterpartiet | 3,1 % | +0,3 p.e. | 6,9 % | +0,6 p.e. | −3,8 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 2,7 % | +0,7 p.e. | 5,9 % | +1,6 p.e. | −3,2 p.e. |
| Övriga partier | 2,1 % | +1,4 p.e. | 2,1 % | +1,1 p.e. | ±0,0 p.e. |
Skillnad = Bjurholms kommun minus Robertsfors kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.