Bjuvs kommun vs Lomma kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 78,8 % i Bjuvs kommun och 91,9 % i Lomma kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Sverigedemokraterna: 35,3 % i Bjuvs kommun mot 14,7 % i Lomma kommun.
| Parti | Bjuvs kommun | Förändr. | Lomma kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Sverigedemokraterna | 35,3 % | −6,8 p.e. | 14,7 % | −2,9 p.e. | +20,5 p.e. |
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 28,4 % | +1,3 p.e. | 19,1 % | −4,1 p.e. | +9,3 p.e. |
| Moderaterna | 15,9 % | +0,9 p.e. | 28,8 % | −0,6 p.e. | −12,9 p.e. |
| Vänsterpartiet | 6,1 % | +2,4 p.e. | 2,2 % | −0,1 p.e. | +3,9 p.e. |
| Kristdemokraterna | 5,4 % | +1,3 p.e. | 6,2 % | +1,3 p.e. | −0,8 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 3,3 % | +1,5 p.e. | 10,8 % | +1,8 p.e. | −7,5 p.e. |
| Centerpartiet | 2,5 % | −0,4 p.e. | 11,9 % | +3,4 p.e. | −9,3 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 1,7 % | +0,3 p.e. | 5,7 % | +1,1 p.e. | −3,9 p.e. |
| Övriga partier | 1,4 % | +0,7 p.e. | 0,8 % | +0,2 p.e. | +0,6 p.e. |
Skillnad = Bjuvs kommun minus Lomma kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.