Bjuvs kommun vs Perstorps kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 78,8 % i Bjuvs kommun och 78,1 % i Perstorps kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Arbetarepartiet-Socialdemokraterna: 28,4 % i Bjuvs kommun mot 25,5 % i Perstorps kommun.
| Parti | Bjuvs kommun | Förändr. | Perstorps kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Sverigedemokraterna | 35,3 % | −6,8 p.e. | 34,8 % | −6,0 p.e. | +0,4 p.e. |
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 28,4 % | +1,3 p.e. | 25,5 % | −1,0 p.e. | +2,9 p.e. |
| Moderaterna | 15,9 % | +0,9 p.e. | 15,7 % | +1,2 p.e. | +0,2 p.e. |
| Vänsterpartiet | 6,1 % | +2,4 p.e. | 7,4 % | +3,6 p.e. | −1,4 p.e. |
| Kristdemokraterna | 5,4 % | +1,3 p.e. | 6,0 % | +0,5 p.e. | −0,6 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 3,3 % | +1,5 p.e. | 3,3 % | +1,3 p.e. | ±0,0 p.e. |
| Centerpartiet | 2,5 % | −0,4 p.e. | 3,9 % | −0,2 p.e. | −1,4 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 1,7 % | +0,3 p.e. | 2,1 % | +0,4 p.e. | −0,4 p.e. |
| Övriga partier | 1,4 % | +0,7 p.e. | 1,3 % | +0,8 p.e. | +0,1 p.e. |
Skillnad = Bjuvs kommun minus Perstorps kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.