Bodens kommun vs Kalix kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 84,6 % i Bodens kommun och 82,7 % i Kalix kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Arbetarepartiet-Socialdemokraterna: 38,1 % i Bodens kommun mot 40,2 % i Kalix kommun.
| Parti | Bodens kommun | Förändr. | Kalix kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 38,1 % | −4,0 p.e. | 40,2 % | −3,7 p.e. | −2,0 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 19,7 % | −3,0 p.e. | 21,2 % | −3,0 p.e. | −1,5 p.e. |
| Moderaterna | 17,6 % | +2,8 p.e. | 16,5 % | +4,0 p.e. | +1,0 p.e. |
| Kristdemokraterna | 5,7 % | +1,2 p.e. | 6,7 % | +2,3 p.e. | −1,0 p.e. |
| Vänsterpartiet | 5,4 % | +0,1 p.e. | 4,2 % | −0,2 p.e. | +1,1 p.e. |
| Centerpartiet | 5,3 % | +0,4 p.e. | 4,7 % | −0,4 p.e. | +0,6 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 3,4 % | +1,0 p.e. | 2,7 % | +0,7 p.e. | +0,7 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 3,3 % | +0,8 p.e. | 2,6 % | −0,1 p.e. | +0,7 p.e. |
| Övriga partier | 1,7 % | +0,8 p.e. | 1,2 % | +0,4 p.e. | +0,4 p.e. |
Skillnad = Bodens kommun minus Kalix kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.