Bodens kommun vs Kiruna kommun: riksdagsvalet 2026

Valdeltagandet var 84,6 % i Bodens kommun och 81,4 % i Kiruna kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Miljöpartiet de gröna: 3,3 % i Bodens kommun mot 6,9 % i Kiruna kommun.

PartiBodens kommunFörändr.Kiruna kommunFörändr.Skillnad
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna38,1 %−4,0 p.e.35,8 %−6,1 p.e.+2,3 p.e.
Sverigedemokraterna19,7 %−3,0 p.e.19,8 %−2,3 p.e.−0,1 p.e.
Moderaterna17,6 %+2,8 p.e.14,2 %+3,0 p.e.+3,4 p.e.
Kristdemokraterna5,7 %+1,2 p.e.7,7 %+0,9 p.e.−2,0 p.e.
Vänsterpartiet5,4 %+0,1 p.e.8,1 %−0,1 p.e.−2,7 p.e.
Centerpartiet5,3 %+0,4 p.e.2,7 %−0,2 p.e.+2,6 p.e.
Liberalerna (tidigare Folkpartiet)3,4 %+1,0 p.e.2,5 %+0,8 p.e.+0,8 p.e.
Miljöpartiet de gröna3,3 %+0,8 p.e.6,9 %+3,2 p.e.−3,7 p.e.
Övriga partier1,7 %+0,8 p.e.2,3 %+1,1 p.e.−0,6 p.e.

Skillnad = Bodens kommun minus Kiruna kommun, i procentenheter.

Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.