Bodens kommun vs Piteå kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 84,6 % i Bodens kommun och 86,9 % i Piteå kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Arbetarepartiet-Socialdemokraterna: 38,1 % i Bodens kommun mot 42,6 % i Piteå kommun.
| Parti | Bodens kommun | Förändr. | Piteå kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 38,1 % | −4,0 p.e. | 42,6 % | −5,4 p.e. | −4,5 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 19,7 % | −3,0 p.e. | 15,5 % | −0,7 p.e. | +4,2 p.e. |
| Moderaterna | 17,6 % | +2,8 p.e. | 15,4 % | +2,5 p.e. | +2,2 p.e. |
| Kristdemokraterna | 5,7 % | +1,2 p.e. | 5,8 % | +1,8 p.e. | −0,1 p.e. |
| Vänsterpartiet | 5,4 % | +0,1 p.e. | 6,5 % | −0,4 p.e. | −1,2 p.e. |
| Centerpartiet | 5,3 % | +0,4 p.e. | 5,9 % | −0,1 p.e. | −0,7 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 3,4 % | +1,0 p.e. | 3,0 % | +1,0 p.e. | +0,4 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 3,3 % | +0,8 p.e. | 3,6 % | +0,6 p.e. | −0,4 p.e. |
| Övriga partier | 1,7 % | +0,8 p.e. | 1,6 % | +0,7 p.e. | +0,1 p.e. |
Skillnad = Bodens kommun minus Piteå kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.