Bollebygds kommun vs Grästorps kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 88,6 % i Bollebygds kommun och 87,2 % i Grästorps kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Sverigedemokraterna: 25,1 % i Bollebygds kommun mot 27,0 % i Grästorps kommun.
| Parti | Bollebygds kommun | Förändr. | Grästorps kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Sverigedemokraterna | 25,1 % | −2,6 p.e. | 27,0 % | −2,5 p.e. | −1,9 p.e. |
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 23,8 % | −1,9 p.e. | 22,9 % | −2,0 p.e. | +0,9 p.e. |
| Moderaterna | 21,3 % | +1,2 p.e. | 21,3 % | +1,1 p.e. | +0,1 p.e. |
| Kristdemokraterna | 7,7 % | +1,1 p.e. | 8,8 % | +2,0 p.e. | −1,1 p.e. |
| Centerpartiet | 6,2 % | −0,3 p.e. | 8,1 % | −1,3 p.e. | −1,9 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 5,2 % | +1,1 p.e. | 4,5 % | +1,3 p.e. | +0,7 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 4,9 % | +1,0 p.e. | 3,3 % | +0,9 p.e. | +1,6 p.e. |
| Vänsterpartiet | 4,1 % | −0,2 p.e. | 2,8 % | +0,2 p.e. | +1,2 p.e. |
| Övriga partier | 1,8 % | +0,8 p.e. | 1,5 % | +0,5 p.e. | +0,3 p.e. |
Skillnad = Bollebygds kommun minus Grästorps kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.