Borås stad vs Jönköpings kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 83,2 % i Borås stad och 86,2 % i Jönköpings kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Kristdemokraterna: 6,8 % i Borås stad mot 9,9 % i Jönköpings kommun.
| Parti | Borås stad | Förändr. | Jönköpings kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 29,3 % | −1,1 p.e. | 27,7 % | −2,2 p.e. | +1,6 p.e. |
| Moderaterna | 20,2 % | ±0,0 p.e. | 20,2 % | +0,8 p.e. | −0,1 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 18,9 % | −2,6 p.e. | 17,4 % | −2,0 p.e. | +1,4 p.e. |
| Vänsterpartiet | 8,9 % | +2,8 p.e. | 6,6 % | +1,8 p.e. | +2,3 p.e. |
| Kristdemokraterna | 6,8 % | +0,5 p.e. | 9,9 % | +0,8 p.e. | −3,1 p.e. |
| Centerpartiet | 5,4 % | −0,5 p.e. | 7,3 % | −0,3 p.e. | −1,9 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,6 % | +0,4 p.e. | 4,9 % | +0,5 p.e. | −0,2 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 4,5 % | +0,7 p.e. | 4,7 % | +0,5 p.e. | −0,2 p.e. |
| Övriga partier | 1,5 % | −0,1 p.e. | 1,3 % | +0,2 p.e. | +0,2 p.e. |
Skillnad = Borås stad minus Jönköpings kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.