Borås stad vs Kristianstads kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 83,2 % i Borås stad och 84,0 % i Kristianstads kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Sverigedemokraterna: 18,9 % i Borås stad mot 24,0 % i Kristianstads kommun.
| Parti | Borås stad | Förändr. | Kristianstads kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 29,3 % | −1,1 p.e. | 24,7 % | −1,1 p.e. | +4,6 p.e. |
| Moderaterna | 20,2 % | ±0,0 p.e. | 22,1 % | +0,3 p.e. | −2,0 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 18,9 % | −2,6 p.e. | 24,0 % | −4,8 p.e. | −5,1 p.e. |
| Vänsterpartiet | 8,9 % | +2,8 p.e. | 7,9 % | +3,4 p.e. | +1,1 p.e. |
| Kristdemokraterna | 6,8 % | +0,5 p.e. | 5,9 % | +0,4 p.e. | +0,9 p.e. |
| Centerpartiet | 5,4 % | −0,5 p.e. | 4,7 % | ±0,0 p.e. | +0,7 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,6 % | +0,4 p.e. | 6,4 % | +1,6 p.e. | −1,8 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 4,5 % | +0,7 p.e. | 3,2 % | +0,6 p.e. | +1,2 p.e. |
| Övriga partier | 1,5 % | −0,1 p.e. | 1,1 % | −0,3 p.e. | +0,4 p.e. |
Skillnad = Borås stad minus Kristianstads kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.