Borås stad vs Nacka kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 83,2 % i Borås stad och 88,4 % i Nacka kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Sverigedemokraterna: 18,9 % i Borås stad mot 9,5 % i Nacka kommun.
| Parti | Borås stad | Förändr. | Nacka kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 29,3 % | −1,1 p.e. | 22,5 % | −2,7 p.e. | +6,7 p.e. |
| Moderaterna | 20,2 % | ±0,0 p.e. | 26,9 % | ±0,0 p.e. | −6,8 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 18,9 % | −2,6 p.e. | 9,5 % | −2,3 p.e. | +9,4 p.e. |
| Vänsterpartiet | 8,9 % | +2,8 p.e. | 6,2 % | +0,9 p.e. | +2,7 p.e. |
| Kristdemokraterna | 6,8 % | +0,5 p.e. | 5,3 % | +1,3 p.e. | +1,5 p.e. |
| Centerpartiet | 5,4 % | −0,5 p.e. | 12,1 % | +1,7 p.e. | −6,7 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,6 % | +0,4 p.e. | 8,6 % | +0,9 p.e. | −3,9 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 4,5 % | +0,7 p.e. | 7,9 % | +0,5 p.e. | −3,4 p.e. |
| Övriga partier | 1,5 % | −0,1 p.e. | 1,1 % | −0,1 p.e. | +0,5 p.e. |
Skillnad = Borås stad minus Nacka kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.