Borås stad vs Sundsvalls kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 83,2 % i Borås stad och 85,3 % i Sundsvalls kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Arbetarepartiet-Socialdemokraterna: 29,3 % i Borås stad mot 33,7 % i Sundsvalls kommun.
| Parti | Borås stad | Förändr. | Sundsvalls kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 29,3 % | −1,1 p.e. | 33,7 % | −4,1 p.e. | −4,5 p.e. |
| Moderaterna | 20,2 % | ±0,0 p.e. | 18,3 % | +1,6 p.e. | +1,9 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 18,9 % | −2,6 p.e. | 18,1 % | −2,0 p.e. | +0,8 p.e. |
| Vänsterpartiet | 8,9 % | +2,8 p.e. | 6,7 % | +1,1 p.e. | +2,2 p.e. |
| Kristdemokraterna | 6,8 % | +0,5 p.e. | 6,3 % | +1,4 p.e. | +0,4 p.e. |
| Centerpartiet | 5,4 % | −0,5 p.e. | 6,3 % | −0,1 p.e. | −0,9 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,6 % | +0,4 p.e. | 4,3 % | +0,7 p.e. | +0,3 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 4,5 % | +0,7 p.e. | 4,9 % | +1,1 p.e. | −0,4 p.e. |
| Övriga partier | 1,5 % | −0,1 p.e. | 1,3 % | +0,3 p.e. | +0,2 p.e. |
Skillnad = Borås stad minus Sundsvalls kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.