Borås stad vs Umeå kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 83,2 % i Borås stad och 86,8 % i Umeå kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Sverigedemokraterna: 18,9 % i Borås stad mot 9,2 % i Umeå kommun.
| Parti | Borås stad | Förändr. | Umeå kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 29,3 % | −1,1 p.e. | 35,8 % | −4,0 p.e. | −6,5 p.e. |
| Moderaterna | 20,2 % | ±0,0 p.e. | 16,0 % | +1,1 p.e. | +4,2 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 18,9 % | −2,6 p.e. | 9,2 % | −1,7 p.e. | +9,7 p.e. |
| Vänsterpartiet | 8,9 % | +2,8 p.e. | 11,7 % | +1,2 p.e. | −2,8 p.e. |
| Kristdemokraterna | 6,8 % | +0,5 p.e. | 4,4 % | +0,8 p.e. | +2,3 p.e. |
| Centerpartiet | 5,4 % | −0,5 p.e. | 7,4 % | −0,5 p.e. | −2,0 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,6 % | +0,4 p.e. | 3,8 % | +0,3 p.e. | +0,8 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 4,5 % | +0,7 p.e. | 10,3 % | +2,7 p.e. | −5,8 p.e. |
| Övriga partier | 1,5 % | −0,1 p.e. | 1,4 % | +0,3 p.e. | +0,2 p.e. |
Skillnad = Borås stad minus Umeå kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.