Botkyrka kommun vs Ekerö kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 76,0 % i Botkyrka kommun och 90,4 % i Ekerö kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Arbetarepartiet-Socialdemokraterna: 33,6 % i Botkyrka kommun mot 20,0 % i Ekerö kommun.
| Parti | Botkyrka kommun | Förändr. | Ekerö kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 33,6 % | +1,4 p.e. | 20,0 % | −3,0 p.e. | +13,6 p.e. |
| Moderaterna | 16,0 % | −1,3 p.e. | 27,0 % | +1,4 p.e. | −11,0 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 15,9 % | −2,5 p.e. | 16,2 % | −3,1 p.e. | −0,2 p.e. |
| Vänsterpartiet | 15,0 % | +4,7 p.e. | 3,8 % | +0,1 p.e. | +11,2 p.e. |
| Kristdemokraterna | 5,9 % | −0,7 p.e. | 6,4 % | +0,8 p.e. | −0,5 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 4,4 % | +0,5 p.e. | 6,8 % | +0,7 p.e. | −2,4 p.e. |
| Centerpartiet | 4,0 % | −0,7 p.e. | 10,4 % | +1,3 p.e. | −6,5 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 3,1 % | ±0,0 p.e. | 8,0 % | +1,7 p.e. | −4,9 p.e. |
| Övriga partier | 2,1 % | −1,0 p.e. | 1,3 % | +0,4 p.e. | +0,8 p.e. |
Skillnad = Botkyrka kommun minus Ekerö kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.