Botkyrka kommun vs Halmstads kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 76,0 % i Botkyrka kommun och 84,4 % i Halmstads kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Vänsterpartiet: 15,0 % i Botkyrka kommun mot 7,1 % i Halmstads kommun.
| Parti | Botkyrka kommun | Förändr. | Halmstads kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 33,6 % | +1,4 p.e. | 29,5 % | −2,1 p.e. | +4,2 p.e. |
| Moderaterna | 16,0 % | −1,3 p.e. | 21,2 % | +0,4 p.e. | −5,2 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 15,9 % | −2,5 p.e. | 18,6 % | −3,1 p.e. | −2,7 p.e. |
| Vänsterpartiet | 15,0 % | +4,7 p.e. | 7,1 % | +2,2 p.e. | +7,9 p.e. |
| Kristdemokraterna | 5,9 % | −0,7 p.e. | 6,5 % | +1,0 p.e. | −0,6 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 4,4 % | +0,5 p.e. | 4,3 % | +0,7 p.e. | +0,1 p.e. |
| Centerpartiet | 4,0 % | −0,7 p.e. | 6,4 % | +0,3 p.e. | −2,4 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 3,1 % | ±0,0 p.e. | 5,1 % | +0,7 p.e. | −2,0 p.e. |
| Övriga partier | 2,1 % | −1,0 p.e. | 1,3 % | +0,1 p.e. | +0,8 p.e. |
Skillnad = Botkyrka kommun minus Halmstads kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.