Botkyrka kommun vs Helsingborgs stad: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 76,0 % i Botkyrka kommun och 81,3 % i Helsingborgs stad. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Arbetarepartiet-Socialdemokraterna: 33,6 % i Botkyrka kommun mot 27,1 % i Helsingborgs stad.
| Parti | Botkyrka kommun | Förändr. | Helsingborgs stad | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 33,6 % | +1,4 p.e. | 27,1 % | −1,1 p.e. | +6,6 p.e. |
| Moderaterna | 16,0 % | −1,3 p.e. | 21,3 % | −0,3 p.e. | −5,3 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 15,9 % | −2,5 p.e. | 21,7 % | −4,6 p.e. | −5,8 p.e. |
| Vänsterpartiet | 15,0 % | +4,7 p.e. | 9,5 % | +4,5 p.e. | +5,6 p.e. |
| Kristdemokraterna | 5,9 % | −0,7 p.e. | 4,9 % | +0,4 p.e. | +1,0 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 4,4 % | +0,5 p.e. | 4,0 % | +0,6 p.e. | +0,4 p.e. |
| Centerpartiet | 4,0 % | −0,7 p.e. | 5,1 % | +0,1 p.e. | −1,1 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 3,1 % | ±0,0 p.e. | 5,3 % | +0,9 p.e. | −2,2 p.e. |
| Övriga partier | 2,1 % | −1,0 p.e. | 1,1 % | −0,5 p.e. | +0,9 p.e. |
Skillnad = Botkyrka kommun minus Helsingborgs stad, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.