Botkyrka kommun vs Huddinge kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 76,0 % i Botkyrka kommun och 82,7 % i Huddinge kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Moderaterna: 16,0 % i Botkyrka kommun mot 20,5 % i Huddinge kommun.
| Parti | Botkyrka kommun | Förändr. | Huddinge kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 33,6 % | +1,4 p.e. | 29,3 % | −0,7 p.e. | +4,3 p.e. |
| Moderaterna | 16,0 % | −1,3 p.e. | 20,5 % | −0,9 p.e. | −4,5 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 15,9 % | −2,5 p.e. | 14,0 % | −3,0 p.e. | +1,9 p.e. |
| Vänsterpartiet | 15,0 % | +4,7 p.e. | 11,5 % | +3,1 p.e. | +3,6 p.e. |
| Kristdemokraterna | 5,9 % | −0,7 p.e. | 4,5 % | +0,7 p.e. | +1,4 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 4,4 % | +0,5 p.e. | 6,6 % | +1,0 p.e. | −2,2 p.e. |
| Centerpartiet | 4,0 % | −0,7 p.e. | 6,9 % | +0,1 p.e. | −3,0 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 3,1 % | ±0,0 p.e. | 5,3 % | +0,6 p.e. | −2,2 p.e. |
| Övriga partier | 2,1 % | −1,0 p.e. | 1,3 % | −0,6 p.e. | +0,8 p.e. |
Skillnad = Botkyrka kommun minus Huddinge kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.