Botkyrka kommun vs Luleå kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 76,0 % i Botkyrka kommun och 86,2 % i Luleå kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Vänsterpartiet: 15,0 % i Botkyrka kommun mot 7,4 % i Luleå kommun.
| Parti | Botkyrka kommun | Förändr. | Luleå kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 33,6 % | +1,4 p.e. | 36,1 % | −3,4 p.e. | −2,5 p.e. |
| Moderaterna | 16,0 % | −1,3 p.e. | 18,3 % | +2,6 p.e. | −2,3 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 15,9 % | −2,5 p.e. | 15,0 % | −2,4 p.e. | +1,0 p.e. |
| Vänsterpartiet | 15,0 % | +4,7 p.e. | 7,4 % | +0,2 p.e. | +7,7 p.e. |
| Kristdemokraterna | 5,9 % | −0,7 p.e. | 6,3 % | +1,0 p.e. | −0,4 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 4,4 % | +0,5 p.e. | 5,6 % | +1,2 p.e. | −1,2 p.e. |
| Centerpartiet | 4,0 % | −0,7 p.e. | 5,8 % | −0,1 p.e. | −1,8 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 3,1 % | ±0,0 p.e. | 4,2 % | +0,6 p.e. | −1,1 p.e. |
| Övriga partier | 2,1 % | −1,0 p.e. | 1,4 % | +0,4 p.e. | +0,7 p.e. |
Skillnad = Botkyrka kommun minus Luleå kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.