Botkyrka kommun vs Lunds kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 76,0 % i Botkyrka kommun och 88,2 % i Lunds kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Miljöpartiet de gröna: 4,4 % i Botkyrka kommun mot 14,0 % i Lunds kommun.
| Parti | Botkyrka kommun | Förändr. | Lunds kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 33,6 % | +1,4 p.e. | 25,7 % | −2,6 p.e. | +7,9 p.e. |
| Moderaterna | 16,0 % | −1,3 p.e. | 17,5 % | +0,7 p.e. | −1,4 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 15,9 % | −2,5 p.e. | 10,1 % | −2,7 p.e. | +5,8 p.e. |
| Vänsterpartiet | 15,0 % | +4,7 p.e. | 10,0 % | +0,8 p.e. | +5,1 p.e. |
| Kristdemokraterna | 5,9 % | −0,7 p.e. | 3,9 % | +0,6 p.e. | +2,0 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 4,4 % | +0,5 p.e. | 14,0 % | +3,0 p.e. | −9,6 p.e. |
| Centerpartiet | 4,0 % | −0,7 p.e. | 10,9 % | +2,2 p.e. | −6,9 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 3,1 % | ±0,0 p.e. | 6,8 % | −1,7 p.e. | −3,7 p.e. |
| Övriga partier | 2,1 % | −1,0 p.e. | 1,1 % | −0,1 p.e. | +1,0 p.e. |
Skillnad = Botkyrka kommun minus Lunds kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.