Botkyrka kommun vs Solna stad: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 76,0 % i Botkyrka kommun och 85,2 % i Solna stad. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Moderaterna: 16,0 % i Botkyrka kommun mot 21,8 % i Solna stad.
| Parti | Botkyrka kommun | Förändr. | Solna stad | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 33,6 % | +1,4 p.e. | 28,0 % | −1,5 p.e. | +5,6 p.e. |
| Moderaterna | 16,0 % | −1,3 p.e. | 21,8 % | +0,6 p.e. | −5,8 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 15,9 % | −2,5 p.e. | 10,4 % | −2,2 p.e. | +5,6 p.e. |
| Vänsterpartiet | 15,0 % | +4,7 p.e. | 9,9 % | +1,0 p.e. | +5,1 p.e. |
| Kristdemokraterna | 5,9 % | −0,7 p.e. | 4,6 % | +0,8 p.e. | +1,3 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 4,4 % | +0,5 p.e. | 7,9 % | +1,0 p.e. | −3,5 p.e. |
| Centerpartiet | 4,0 % | −0,7 p.e. | 9,5 % | +0,9 p.e. | −5,5 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 3,1 % | ±0,0 p.e. | 6,6 % | −0,2 p.e. | −3,5 p.e. |
| Övriga partier | 2,1 % | −1,0 p.e. | 1,4 % | −0,1 p.e. | +0,7 p.e. |
Skillnad = Botkyrka kommun minus Solna stad, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.