Botkyrka kommun vs Umeå kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 76,0 % i Botkyrka kommun och 86,8 % i Umeå kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Sverigedemokraterna: 15,9 % i Botkyrka kommun mot 9,2 % i Umeå kommun.
| Parti | Botkyrka kommun | Förändr. | Umeå kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 33,6 % | +1,4 p.e. | 35,8 % | −4,0 p.e. | −2,1 p.e. |
| Moderaterna | 16,0 % | −1,3 p.e. | 16,0 % | +1,1 p.e. | ±0,0 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 15,9 % | −2,5 p.e. | 9,2 % | −1,7 p.e. | +6,7 p.e. |
| Vänsterpartiet | 15,0 % | +4,7 p.e. | 11,7 % | +1,2 p.e. | +3,3 p.e. |
| Kristdemokraterna | 5,9 % | −0,7 p.e. | 4,4 % | +0,8 p.e. | +1,5 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 4,4 % | +0,5 p.e. | 10,3 % | +2,7 p.e. | −5,9 p.e. |
| Centerpartiet | 4,0 % | −0,7 p.e. | 7,4 % | −0,5 p.e. | −3,4 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 3,1 % | ±0,0 p.e. | 3,8 % | +0,3 p.e. | −0,7 p.e. |
| Övriga partier | 2,1 % | −1,0 p.e. | 1,4 % | +0,3 p.e. | +0,7 p.e. |
Skillnad = Botkyrka kommun minus Umeå kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.