Botkyrka kommun vs Uppsala kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 76,0 % i Botkyrka kommun och 87,7 % i Uppsala kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Miljöpartiet de gröna: 4,4 % i Botkyrka kommun mot 11,0 % i Uppsala kommun.
| Parti | Botkyrka kommun | Förändr. | Uppsala kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 33,6 % | +1,4 p.e. | 27,6 % | −1,8 p.e. | +6,1 p.e. |
| Moderaterna | 16,0 % | −1,3 p.e. | 17,1 % | −0,5 p.e. | −1,1 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 15,9 % | −2,5 p.e. | 10,9 % | −2,1 p.e. | +5,0 p.e. |
| Vänsterpartiet | 15,0 % | +4,7 p.e. | 12,3 % | +2,1 p.e. | +2,7 p.e. |
| Kristdemokraterna | 5,9 % | −0,7 p.e. | 5,9 % | +0,6 p.e. | −0,1 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 4,4 % | +0,5 p.e. | 11,0 % | +2,1 p.e. | −6,6 p.e. |
| Centerpartiet | 4,0 % | −0,7 p.e. | 8,7 % | +0,9 p.e. | −4,7 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 3,1 % | ±0,0 p.e. | 5,2 % | −0,8 p.e. | −2,1 p.e. |
| Övriga partier | 2,1 % | −1,0 p.e. | 1,4 % | −0,2 p.e. | +0,7 p.e. |
Skillnad = Botkyrka kommun minus Uppsala kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.