Bromölla kommun vs Osby kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 83,9 % i Bromölla kommun och 83,5 % i Osby kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Sverigedemokraterna: 34,7 % i Bromölla kommun mot 31,3 % i Osby kommun.
| Parti | Bromölla kommun | Förändr. | Osby kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Sverigedemokraterna | 34,7 % | −4,4 p.e. | 31,3 % | −5,1 p.e. | +3,5 p.e. |
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 24,9 % | −3,4 p.e. | 25,2 % | −1,9 p.e. | −0,3 p.e. |
| Moderaterna | 18,1 % | +2,0 p.e. | 18,1 % | +2,3 p.e. | ±0,0 p.e. |
| Kristdemokraterna | 6,1 % | +0,9 p.e. | 7,7 % | +1,2 p.e. | −1,6 p.e. |
| Vänsterpartiet | 5,3 % | +1,9 p.e. | 4,3 % | +0,8 p.e. | +1,0 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,2 % | +1,5 p.e. | 4,5 % | +2,2 p.e. | −0,3 p.e. |
| Centerpartiet | 2,7 % | +0,4 p.e. | 4,3 % | −0,5 p.e. | −1,5 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 2,1 % | +0,3 p.e. | 3,2 % | +0,7 p.e. | −1,1 p.e. |
| Övriga partier | 1,9 % | +1,0 p.e. | 1,4 % | +0,6 p.e. | +0,5 p.e. |
Skillnad = Bromölla kommun minus Osby kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.