Bromölla kommun vs Perstorps kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 83,9 % i Bromölla kommun och 78,1 % i Perstorps kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Moderaterna: 18,1 % i Bromölla kommun mot 15,7 % i Perstorps kommun.
| Parti | Bromölla kommun | Förändr. | Perstorps kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Sverigedemokraterna | 34,7 % | −4,4 p.e. | 34,8 % | −6,0 p.e. | −0,1 p.e. |
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 24,9 % | −3,4 p.e. | 25,5 % | −1,0 p.e. | −0,6 p.e. |
| Moderaterna | 18,1 % | +2,0 p.e. | 15,7 % | +1,2 p.e. | +2,4 p.e. |
| Kristdemokraterna | 6,1 % | +0,9 p.e. | 6,0 % | +0,5 p.e. | +0,1 p.e. |
| Vänsterpartiet | 5,3 % | +1,9 p.e. | 7,4 % | +3,6 p.e. | −2,2 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,2 % | +1,5 p.e. | 3,3 % | +1,3 p.e. | +0,9 p.e. |
| Centerpartiet | 2,7 % | +0,4 p.e. | 3,9 % | −0,2 p.e. | −1,2 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 2,1 % | +0,3 p.e. | 2,1 % | +0,4 p.e. | ±0,0 p.e. |
| Övriga partier | 1,9 % | +1,0 p.e. | 1,3 % | +0,8 p.e. | +0,6 p.e. |
Skillnad = Bromölla kommun minus Perstorps kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.