Burlövs kommun vs Lessebo kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 76,7 % i Burlövs kommun och 84,9 % i Lessebo kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Kristdemokraterna: 3,4 % i Burlövs kommun mot 6,5 % i Lessebo kommun.
| Parti | Burlövs kommun | Förändr. | Lessebo kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 33,6 % | +1,0 p.e. | 33,1 % | −3,3 p.e. | +0,5 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 19,6 % | −4,6 p.e. | 20,7 % | −4,9 p.e. | −1,1 p.e. |
| Moderaterna | 16,1 % | −1,5 p.e. | 17,1 % | +1,6 p.e. | −1,0 p.e. |
| Vänsterpartiet | 12,8 % | +5,7 p.e. | 10,1 % | +3,4 p.e. | +2,8 p.e. |
| Centerpartiet | 4,7 % | −0,2 p.e. | 5,1 % | +0,4 p.e. | −0,4 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 4,5 % | +0,8 p.e. | 3,4 % | +0,9 p.e. | +1,1 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,0 % | +0,4 p.e. | 3,0 % | +1,4 p.e. | +1,0 p.e. |
| Kristdemokraterna | 3,4 % | +0,1 p.e. | 6,5 % | +0,6 p.e. | −3,1 p.e. |
| Övriga partier | 1,2 % | −1,3 p.e. | 1,0 % | +0,4 p.e. | +0,2 p.e. |
Skillnad = Burlövs kommun minus Lessebo kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.