Danderyds kommun vs Sollentuna kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 89,6 % i Danderyds kommun och 85,7 % i Sollentuna kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Arbetarepartiet-Socialdemokraterna: 10,9 % i Danderyds kommun mot 26,3 % i Sollentuna kommun.
| Parti | Danderyds kommun | Förändr. | Sollentuna kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Moderaterna | 39,0 % | −1,9 p.e. | 24,1 % | −0,8 p.e. | +14,9 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 15,2 % | +2,9 p.e. | 7,6 % | −0,1 p.e. | +7,6 p.e. |
| Centerpartiet | 11,9 % | +1,9 p.e. | 10,4 % | +0,9 p.e. | +1,5 p.e. |
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 10,9 % | −1,6 p.e. | 26,3 % | −0,5 p.e. | −15,4 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 8,4 % | −2,7 p.e. | 10,3 % | −2,6 p.e. | −1,9 p.e. |
| Kristdemokraterna | 7,0 % | +1,1 p.e. | 5,6 % | +1,1 p.e. | +1,4 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 4,3 % | +0,1 p.e. | 6,2 % | +0,4 p.e. | −1,9 p.e. |
| Vänsterpartiet | 2,4 % | +0,2 p.e. | 8,1 % | +1,9 p.e. | −5,8 p.e. |
| Övriga partier | 0,8 % | ±0,0 p.e. | 1,3 % | −0,2 p.e. | −0,5 p.e. |
Skillnad = Danderyds kommun minus Sollentuna kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.