Danderyds kommun vs Stockholm: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 89,6 % i Danderyds kommun och 85,8 % i Stockholm. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Moderaterna: 39,0 % i Danderyds kommun mot 19,1 % i Stockholm.
| Parti | Danderyds kommun | Förändr. | Stockholm | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Moderaterna | 39,0 % | −1,9 p.e. | 19,1 % | ±0,0 p.e. | +19,9 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 15,2 % | +2,9 p.e. | 7,1 % | +0,2 p.e. | +8,1 p.e. |
| Centerpartiet | 11,9 % | +1,9 p.e. | 9,8 % | +1,3 p.e. | +2,1 p.e. |
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 10,9 % | −1,6 p.e. | 26,3 % | −1,7 p.e. | −15,4 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 8,4 % | −2,7 p.e. | 8,4 % | −2,3 p.e. | +0,1 p.e. |
| Kristdemokraterna | 7,0 % | +1,1 p.e. | 3,9 % | +0,7 p.e. | +3,1 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 4,3 % | +0,1 p.e. | 11,1 % | +1,1 p.e. | −6,9 p.e. |
| Vänsterpartiet | 2,4 % | +0,2 p.e. | 13,0 % | +1,3 p.e. | −10,7 p.e. |
| Övriga partier | 0,8 % | ±0,0 p.e. | 1,2 % | −0,6 p.e. | −0,4 p.e. |
Skillnad = Danderyds kommun minus Stockholm, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.