Danderyds kommun vs Täby kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 89,6 % i Danderyds kommun och 88,9 % i Täby kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Arbetarepartiet-Socialdemokraterna: 10,9 % i Danderyds kommun mot 17,7 % i Täby kommun.
| Parti | Danderyds kommun | Förändr. | Täby kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Moderaterna | 39,0 % | −1,9 p.e. | 33,9 % | ±0,0 p.e. | +5,2 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 15,2 % | +2,9 p.e. | 10,7 % | +1,0 p.e. | +4,5 p.e. |
| Centerpartiet | 11,9 % | +1,9 p.e. | 11,2 % | +1,3 p.e. | +0,7 p.e. |
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 10,9 % | −1,6 p.e. | 17,7 % | −2,1 p.e. | −6,8 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 8,4 % | −2,7 p.e. | 10,8 % | −2,1 p.e. | −2,4 p.e. |
| Kristdemokraterna | 7,0 % | +1,1 p.e. | 6,4 % | +1,1 p.e. | +0,6 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 4,3 % | +0,1 p.e. | 4,9 % | +0,3 p.e. | −0,6 p.e. |
| Vänsterpartiet | 2,4 % | +0,2 p.e. | 3,3 % | +0,5 p.e. | −0,9 p.e. |
| Övriga partier | 0,8 % | ±0,0 p.e. | 1,1 % | +0,3 p.e. | −0,3 p.e. |
Skillnad = Danderyds kommun minus Täby kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.