Degerfors kommun vs Hällefors kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 84,9 % i Degerfors kommun och 80,9 % i Hällefors kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Övriga partier: 5,1 % i Degerfors kommun mot 6,5 % i Hällefors kommun.
| Parti | Degerfors kommun | Förändr. | Hällefors kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 34,5 % | −5,1 p.e. | 34,6 % | −3,7 p.e. | ±0,0 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 23,5 % | −3,1 p.e. | 22,3 % | −7,2 p.e. | +1,2 p.e. |
| Moderaterna | 14,8 % | +2,8 p.e. | 14,4 % | +1,3 p.e. | +0,4 p.e. |
| Vänsterpartiet | 7,3 % | −0,4 p.e. | 6,6 % | +0,7 p.e. | +0,7 p.e. |
| Kristdemokraterna | 5,8 % | +1,7 p.e. | 5,1 % | +1,9 p.e. | +0,7 p.e. |
| Centerpartiet | 3,5 % | −0,4 p.e. | 4,1 % | −0,1 p.e. | −0,6 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 2,9 % | +0,6 p.e. | 3,0 % | +0,9 p.e. | −0,2 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 2,6 % | +0,2 p.e. | 3,5 % | +0,8 p.e. | −0,9 p.e. |
| Övriga partier | 5,1 % | +4,3 p.e. | 6,5 % | +6,0 p.e. | −1,4 p.e. |
Skillnad = Degerfors kommun minus Hällefors kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.