Degerfors kommun vs Hallsbergs kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 84,9 % i Degerfors kommun och 85,1 % i Hallsbergs kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Arbetarepartiet-Socialdemokraterna: 34,5 % i Degerfors kommun mot 32,6 % i Hallsbergs kommun.
| Parti | Degerfors kommun | Förändr. | Hallsbergs kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 34,5 % | −5,1 p.e. | 32,6 % | −2,9 p.e. | +2,0 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 23,5 % | −3,1 p.e. | 22,6 % | −4,6 p.e. | +0,9 p.e. |
| Moderaterna | 14,8 % | +2,8 p.e. | 15,7 % | +1,0 p.e. | −0,9 p.e. |
| Vänsterpartiet | 7,3 % | −0,4 p.e. | 5,5 % | +0,8 p.e. | +1,8 p.e. |
| Kristdemokraterna | 5,8 % | +1,7 p.e. | 5,7 % | +1,0 p.e. | +0,2 p.e. |
| Centerpartiet | 3,5 % | −0,4 p.e. | 5,4 % | −0,7 p.e. | −1,9 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 2,9 % | +0,6 p.e. | 3,5 % | +0,6 p.e. | −0,7 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 2,6 % | +0,2 p.e. | 3,6 % | +0,6 p.e. | −1,0 p.e. |
| Övriga partier | 5,1 % | +4,3 p.e. | 5,5 % | +4,5 p.e. | −0,4 p.e. |
Skillnad = Degerfors kommun minus Hallsbergs kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.