Degerfors kommun vs Laxå kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 84,9 % i Degerfors kommun och 85,0 % i Laxå kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Arbetarepartiet-Socialdemokraterna: 34,5 % i Degerfors kommun mot 29,3 % i Laxå kommun.
| Parti | Degerfors kommun | Förändr. | Laxå kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 34,5 % | −5,1 p.e. | 29,3 % | −5,2 p.e. | +5,3 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 23,5 % | −3,1 p.e. | 25,5 % | −5,2 p.e. | −2,0 p.e. |
| Moderaterna | 14,8 % | +2,8 p.e. | 14,4 % | +2,1 p.e. | +0,4 p.e. |
| Vänsterpartiet | 7,3 % | −0,4 p.e. | 5,2 % | +0,4 p.e. | +2,2 p.e. |
| Kristdemokraterna | 5,8 % | +1,7 p.e. | 8,2 % | +2,0 p.e. | −2,4 p.e. |
| Centerpartiet | 3,5 % | −0,4 p.e. | 6,1 % | +1,0 p.e. | −2,6 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 2,9 % | +0,6 p.e. | 3,2 % | +0,3 p.e. | −0,3 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 2,6 % | +0,2 p.e. | 3,0 % | +0,8 p.e. | −0,4 p.e. |
| Övriga partier | 5,1 % | +4,3 p.e. | 5,2 % | +4,3 p.e. | −0,1 p.e. |
Skillnad = Degerfors kommun minus Laxå kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.