Degerfors kommun vs Lekebergs kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 84,9 % i Degerfors kommun och 88,9 % i Lekebergs kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Arbetarepartiet-Socialdemokraterna: 34,5 % i Degerfors kommun mot 22,3 % i Lekebergs kommun.
| Parti | Degerfors kommun | Förändr. | Lekebergs kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 34,5 % | −5,1 p.e. | 22,3 % | −3,1 p.e. | +12,3 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 23,5 % | −3,1 p.e. | 22,5 % | −5,1 p.e. | +1,1 p.e. |
| Moderaterna | 14,8 % | +2,8 p.e. | 19,8 % | +2,6 p.e. | −5,1 p.e. |
| Vänsterpartiet | 7,3 % | −0,4 p.e. | 3,5 % | ±0,0 p.e. | +3,8 p.e. |
| Kristdemokraterna | 5,8 % | +1,7 p.e. | 8,6 % | +0,5 p.e. | −2,8 p.e. |
| Centerpartiet | 3,5 % | −0,4 p.e. | 8,6 % | −0,9 p.e. | −5,1 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 2,9 % | +0,6 p.e. | 4,7 % | +1,0 p.e. | −1,9 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 2,6 % | +0,2 p.e. | 4,1 % | +0,7 p.e. | −1,5 p.e. |
| Övriga partier | 5,1 % | +4,3 p.e. | 5,9 % | +4,8 p.e. | −0,8 p.e. |
Skillnad = Degerfors kommun minus Lekebergs kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.