Degerfors kommun vs Ljusnarsbergs kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 84,9 % i Degerfors kommun och 79,4 % i Ljusnarsbergs kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Arbetarepartiet-Socialdemokraterna: 34,5 % i Degerfors kommun mot 29,6 % i Ljusnarsbergs kommun.
| Parti | Degerfors kommun | Förändr. | Ljusnarsbergs kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 34,5 % | −5,1 p.e. | 29,6 % | −3,2 p.e. | +4,9 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 23,5 % | −3,1 p.e. | 27,7 % | −7,2 p.e. | −4,2 p.e. |
| Moderaterna | 14,8 % | +2,8 p.e. | 16,8 % | +3,1 p.e. | −2,0 p.e. |
| Vänsterpartiet | 7,3 % | −0,4 p.e. | 6,0 % | +0,5 p.e. | +1,4 p.e. |
| Kristdemokraterna | 5,8 % | +1,7 p.e. | 4,7 % | +0,5 p.e. | +1,2 p.e. |
| Centerpartiet | 3,5 % | −0,4 p.e. | 3,2 % | +0,2 p.e. | +0,3 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 2,9 % | +0,6 p.e. | 3,1 % | +1,4 p.e. | −0,3 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 2,6 % | +0,2 p.e. | 2,4 % | +0,5 p.e. | +0,1 p.e. |
| Övriga partier | 5,1 % | +4,3 p.e. | 6,5 % | +5,7 p.e. | −1,4 p.e. |
Skillnad = Degerfors kommun minus Ljusnarsbergs kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.