Eda kommun vs Torsby kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 80,2 % i Eda kommun och 81,7 % i Torsby kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Sverigedemokraterna: 28,1 % i Eda kommun mot 24,3 % i Torsby kommun.
| Parti | Eda kommun | Förändr. | Torsby kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 29,1 % | −4,2 p.e. | 29,9 % | −2,9 p.e. | −0,8 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 28,1 % | −1,9 p.e. | 24,3 % | −4,7 p.e. | +3,8 p.e. |
| Moderaterna | 18,4 % | +4,3 p.e. | 20,5 % | +4,3 p.e. | −2,1 p.e. |
| Kristdemokraterna | 9,7 % | +0,5 p.e. | 7,6 % | +1,2 p.e. | +2,1 p.e. |
| Centerpartiet | 4,3 % | −1,9 p.e. | 5,6 % | −0,3 p.e. | −1,3 p.e. |
| Vänsterpartiet | 3,7 % | +0,7 p.e. | 3,8 % | −0,4 p.e. | −0,1 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 3,3 % | +1,2 p.e. | 3,6 % | +1,3 p.e. | −0,3 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 2,1 % | +0,7 p.e. | 2,6 % | +0,5 p.e. | −0,5 p.e. |
| Övriga partier | 1,4 % | +1,0 p.e. | 2,0 % | +1,2 p.e. | −0,7 p.e. |
Skillnad = Eda kommun minus Torsby kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.