Enköpings kommun vs Uppsala kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 85,2 % i Enköpings kommun och 87,7 % i Uppsala kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Sverigedemokraterna: 22,5 % i Enköpings kommun mot 10,9 % i Uppsala kommun.
| Parti | Enköpings kommun | Förändr. | Uppsala kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 25,9 % | −2,0 p.e. | 27,6 % | −1,8 p.e. | −1,7 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 22,5 % | −2,2 p.e. | 10,9 % | −2,1 p.e. | +11,5 p.e. |
| Moderaterna | 22,0 % | +0,3 p.e. | 17,1 % | −0,5 p.e. | +4,9 p.e. |
| Kristdemokraterna | 7,4 % | +1,1 p.e. | 5,9 % | +0,6 p.e. | +1,5 p.e. |
| Vänsterpartiet | 6,3 % | +2,0 p.e. | 12,3 % | +2,1 p.e. | −6,0 p.e. |
| Centerpartiet | 6,1 % | −0,6 p.e. | 8,7 % | +0,9 p.e. | −2,6 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,4 % | +0,8 p.e. | 5,2 % | −0,8 p.e. | −0,8 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 3,9 % | +0,6 p.e. | 11,0 % | +2,1 p.e. | −7,0 p.e. |
| Övriga partier | 1,6 % | +0,7 p.e. | 1,4 % | −0,2 p.e. | +0,2 p.e. |
Skillnad = Enköpings kommun minus Uppsala kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.