Eskilstuna kommun vs Flens kommun: riksdagsvalet 2026

Valdeltagandet var 81,6 % i Eskilstuna kommun och 82,3 % i Flens kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Moderaterna: 18,2 % i Eskilstuna kommun mot 16,3 % i Flens kommun.

PartiEskilstuna kommunFörändr.Flens kommunFörändr.Skillnad
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna31,7 %−1,4 p.e.29,9 %−5,0 p.e.+1,8 p.e.
Sverigedemokraterna20,6 %−3,6 p.e.21,3 %−3,6 p.e.−0,7 p.e.
Moderaterna18,2 %−0,2 p.e.16,3 %+1,0 p.e.+1,9 p.e.
Vänsterpartiet9,1 %+3,1 p.e.8,7 %+3,6 p.e.+0,4 p.e.
Kristdemokraterna5,6 %+0,8 p.e.6,6 %+1,5 p.e.−1,0 p.e.
Centerpartiet4,7 %−0,4 p.e.5,8 %−0,5 p.e.−1,0 p.e.
Liberalerna (tidigare Folkpartiet)4,4 %+0,7 p.e.4,6 %+1,5 p.e.−0,2 p.e.
Miljöpartiet de gröna4,2 %+0,7 p.e.5,4 %+1,3 p.e.−1,3 p.e.
Övriga partier1,6 %+0,3 p.e.1,5 %+0,3 p.e.+0,2 p.e.

Skillnad = Eskilstuna kommun minus Flens kommun, i procentenheter.

Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.