Eskilstuna kommun vs Göteborg: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 81,6 % i Eskilstuna kommun och 82,8 % i Göteborg. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Sverigedemokraterna: 20,6 % i Eskilstuna kommun mot 11,8 % i Göteborg.
| Parti | Eskilstuna kommun | Förändr. | Göteborg | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 31,7 % | −1,4 p.e. | 27,1 % | −0,5 p.e. | +4,5 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 20,6 % | −3,6 p.e. | 11,8 % | −2,8 p.e. | +8,8 p.e. |
| Moderaterna | 18,2 % | −0,2 p.e. | 18,2 % | −0,3 p.e. | +0,1 p.e. |
| Vänsterpartiet | 9,1 % | +3,1 p.e. | 15,1 % | +2,3 p.e. | −6,1 p.e. |
| Kristdemokraterna | 5,6 % | +0,8 p.e. | 4,9 % | +0,5 p.e. | +0,7 p.e. |
| Centerpartiet | 4,7 % | −0,4 p.e. | 6,5 % | +0,6 p.e. | −1,8 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,4 % | +0,7 p.e. | 5,9 % | +0,1 p.e. | −1,6 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 4,2 % | +0,7 p.e. | 9,1 % | +1,1 p.e. | −4,9 p.e. |
| Övriga partier | 1,6 % | +0,3 p.e. | 1,4 % | −0,8 p.e. | +0,2 p.e. |
Skillnad = Eskilstuna kommun minus Göteborg, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.