Eskilstuna kommun vs Jönköpings kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 81,6 % i Eskilstuna kommun och 86,2 % i Jönköpings kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Kristdemokraterna: 5,6 % i Eskilstuna kommun mot 9,9 % i Jönköpings kommun.
| Parti | Eskilstuna kommun | Förändr. | Jönköpings kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 31,7 % | −1,4 p.e. | 27,7 % | −2,2 p.e. | +4,0 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 20,6 % | −3,6 p.e. | 17,4 % | −2,0 p.e. | +3,2 p.e. |
| Moderaterna | 18,2 % | −0,2 p.e. | 20,2 % | +0,8 p.e. | −2,0 p.e. |
| Vänsterpartiet | 9,1 % | +3,1 p.e. | 6,6 % | +1,8 p.e. | +2,5 p.e. |
| Kristdemokraterna | 5,6 % | +0,8 p.e. | 9,9 % | +0,8 p.e. | −4,3 p.e. |
| Centerpartiet | 4,7 % | −0,4 p.e. | 7,3 % | −0,3 p.e. | −2,5 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,4 % | +0,7 p.e. | 4,9 % | +0,5 p.e. | −0,5 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 4,2 % | +0,7 p.e. | 4,7 % | +0,5 p.e. | −0,6 p.e. |
| Övriga partier | 1,6 % | +0,3 p.e. | 1,3 % | +0,2 p.e. | +0,3 p.e. |
Skillnad = Eskilstuna kommun minus Jönköpings kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.