Eskilstuna kommun vs Stockholm: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 81,6 % i Eskilstuna kommun och 85,8 % i Stockholm. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Sverigedemokraterna: 20,6 % i Eskilstuna kommun mot 8,4 % i Stockholm.
| Parti | Eskilstuna kommun | Förändr. | Stockholm | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 31,7 % | −1,4 p.e. | 26,3 % | −1,7 p.e. | +5,3 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 20,6 % | −3,6 p.e. | 8,4 % | −2,3 p.e. | +12,3 p.e. |
| Moderaterna | 18,2 % | −0,2 p.e. | 19,1 % | ±0,0 p.e. | −0,9 p.e. |
| Vänsterpartiet | 9,1 % | +3,1 p.e. | 13,0 % | +1,3 p.e. | −4,0 p.e. |
| Kristdemokraterna | 5,6 % | +0,8 p.e. | 3,9 % | +0,7 p.e. | +1,7 p.e. |
| Centerpartiet | 4,7 % | −0,4 p.e. | 9,8 % | +1,3 p.e. | −5,1 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,4 % | +0,7 p.e. | 7,1 % | +0,2 p.e. | −2,8 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 4,2 % | +0,7 p.e. | 11,1 % | +1,1 p.e. | −7,0 p.e. |
| Övriga partier | 1,6 % | +0,3 p.e. | 1,2 % | −0,6 p.e. | +0,4 p.e. |
Skillnad = Eskilstuna kommun minus Stockholm, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.