Eskilstuna kommun vs Umeå kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 81,6 % i Eskilstuna kommun och 86,8 % i Umeå kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Sverigedemokraterna: 20,6 % i Eskilstuna kommun mot 9,2 % i Umeå kommun.
| Parti | Eskilstuna kommun | Förändr. | Umeå kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 31,7 % | −1,4 p.e. | 35,8 % | −4,0 p.e. | −4,1 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 20,6 % | −3,6 p.e. | 9,2 % | −1,7 p.e. | +11,4 p.e. |
| Moderaterna | 18,2 % | −0,2 p.e. | 16,0 % | +1,1 p.e. | +2,3 p.e. |
| Vänsterpartiet | 9,1 % | +3,1 p.e. | 11,7 % | +1,2 p.e. | −2,7 p.e. |
| Kristdemokraterna | 5,6 % | +0,8 p.e. | 4,4 % | +0,8 p.e. | +1,2 p.e. |
| Centerpartiet | 4,7 % | −0,4 p.e. | 7,4 % | −0,5 p.e. | −2,7 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,4 % | +0,7 p.e. | 3,8 % | +0,3 p.e. | +0,5 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 4,2 % | +0,7 p.e. | 10,3 % | +2,7 p.e. | −6,1 p.e. |
| Övriga partier | 1,6 % | +0,3 p.e. | 1,4 % | +0,3 p.e. | +0,3 p.e. |
Skillnad = Eskilstuna kommun minus Umeå kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.