Färgelanda kommun vs Tanums kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 85,0 % i Färgelanda kommun och 86,3 % i Tanums kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Sverigedemokraterna: 34,5 % i Färgelanda kommun mot 21,1 % i Tanums kommun.
| Parti | Färgelanda kommun | Förändr. | Tanums kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Sverigedemokraterna | 34,5 % | −3,7 p.e. | 21,1 % | −2,9 p.e. | +13,4 p.e. |
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 22,0 % | −4,7 p.e. | 22,2 % | −2,2 p.e. | −0,2 p.e. |
| Moderaterna | 15,5 % | +2,5 p.e. | 22,8 % | +1,1 p.e. | −7,3 p.e. |
| Centerpartiet | 8,1 % | +1,3 p.e. | 8,8 % | +0,5 p.e. | −0,7 p.e. |
| Kristdemokraterna | 7,3 % | +0,8 p.e. | 7,8 % | +0,4 p.e. | −0,5 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,6 % | +1,8 p.e. | 6,1 % | +1,7 p.e. | −1,6 p.e. |
| Vänsterpartiet | 3,6 % | +0,4 p.e. | 4,1 % | ±0,0 p.e. | −0,6 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 2,1 % | +0,4 p.e. | 5,5 % | +0,9 p.e. | −3,4 p.e. |
| Övriga partier | 2,3 % | +1,5 p.e. | 1,5 % | +0,7 p.e. | +0,8 p.e. |
Skillnad = Färgelanda kommun minus Tanums kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.