Flens kommun vs Katrineholms kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 82,3 % i Flens kommun och 83,5 % i Katrineholms kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Arbetarepartiet-Socialdemokraterna: 29,9 % i Flens kommun mot 35,3 % i Katrineholms kommun.
| Parti | Flens kommun | Förändr. | Katrineholms kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 29,9 % | −5,0 p.e. | 35,3 % | −2,5 p.e. | −5,5 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 21,3 % | −3,6 p.e. | 19,0 % | −2,8 p.e. | +2,4 p.e. |
| Moderaterna | 16,3 % | +1,0 p.e. | 17,7 % | +0,9 p.e. | −1,4 p.e. |
| Vänsterpartiet | 8,7 % | +3,6 p.e. | 7,2 % | +2,5 p.e. | +1,5 p.e. |
| Kristdemokraterna | 6,6 % | +1,5 p.e. | 5,5 % | +0,8 p.e. | +1,1 p.e. |
| Centerpartiet | 5,8 % | −0,5 p.e. | 5,3 % | −0,8 p.e. | +0,4 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 5,4 % | +1,3 p.e. | 4,0 % | +0,3 p.e. | +1,4 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,6 % | +1,5 p.e. | 4,2 % | +1,2 p.e. | +0,3 p.e. |
| Övriga partier | 1,5 % | +0,3 p.e. | 1,8 % | +0,9 p.e. | −0,3 p.e. |
Skillnad = Flens kommun minus Katrineholms kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.