Forshaga kommun vs Grums kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 86,9 % i Forshaga kommun och 82,8 % i Grums kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Sverigedemokraterna: 23,6 % i Forshaga kommun mot 26,6 % i Grums kommun.
| Parti | Forshaga kommun | Förändr. | Grums kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 32,9 % | −4,8 p.e. | 33,5 % | −4,4 p.e. | −0,6 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 23,6 % | −3,1 p.e. | 26,6 % | −2,9 p.e. | −3,0 p.e. |
| Moderaterna | 16,7 % | +2,4 p.e. | 16,8 % | +2,5 p.e. | −0,1 p.e. |
| Kristdemokraterna | 7,7 % | +1,8 p.e. | 6,5 % | +2,1 p.e. | +1,3 p.e. |
| Centerpartiet | 5,2 % | +0,2 p.e. | 4,3 % | −0,8 p.e. | +0,9 p.e. |
| Vänsterpartiet | 4,7 % | +0,4 p.e. | 4,4 % | +0,1 p.e. | +0,3 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 3,7 % | +1,0 p.e. | 2,4 % | +0,6 p.e. | +1,3 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 3,5 % | +1,2 p.e. | 3,3 % | +1,6 p.e. | +0,2 p.e. |
| Övriga partier | 2,0 % | +1,1 p.e. | 2,3 % | +1,5 p.e. | −0,3 p.e. |
Skillnad = Forshaga kommun minus Grums kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.