Forshaga kommun vs Munkfors kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 86,9 % i Forshaga kommun och 82,3 % i Munkfors kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Arbetarepartiet-Socialdemokraterna: 32,9 % i Forshaga kommun mot 39,3 % i Munkfors kommun.
| Parti | Forshaga kommun | Förändr. | Munkfors kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 32,9 % | −4,8 p.e. | 39,3 % | −4,7 p.e. | −6,4 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 23,6 % | −3,1 p.e. | 22,6 % | −2,3 p.e. | +1,0 p.e. |
| Moderaterna | 16,7 % | +2,4 p.e. | 14,0 % | +3,7 p.e. | +2,7 p.e. |
| Kristdemokraterna | 7,7 % | +1,8 p.e. | 5,2 % | +0,8 p.e. | +2,5 p.e. |
| Centerpartiet | 5,2 % | +0,2 p.e. | 4,5 % | −1,0 p.e. | +0,7 p.e. |
| Vänsterpartiet | 4,7 % | +0,4 p.e. | 5,7 % | +0,6 p.e. | −1,0 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 3,7 % | +1,0 p.e. | 3,2 % | +1,1 p.e. | +0,5 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 3,5 % | +1,2 p.e. | 3,4 % | +1,0 p.e. | +0,2 p.e. |
| Övriga partier | 2,0 % | +1,1 p.e. | 2,1 % | +1,4 p.e. | −0,1 p.e. |
Skillnad = Forshaga kommun minus Munkfors kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.