Forshaga kommun vs Tidaholms kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 86,9 % i Forshaga kommun och 86,9 % i Tidaholms kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Moderaterna: 16,7 % i Forshaga kommun mot 14,7 % i Tidaholms kommun.
| Parti | Forshaga kommun | Förändr. | Tidaholms kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 32,9 % | −4,8 p.e. | 33,0 % | −2,1 p.e. | −0,1 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 23,6 % | −3,1 p.e. | 24,3 % | −3,4 p.e. | −0,7 p.e. |
| Moderaterna | 16,7 % | +2,4 p.e. | 14,7 % | +1,0 p.e. | +2,0 p.e. |
| Kristdemokraterna | 7,7 % | +1,8 p.e. | 9,6 % | +2,0 p.e. | −1,9 p.e. |
| Centerpartiet | 5,2 % | +0,2 p.e. | 4,6 % | −0,6 p.e. | +0,6 p.e. |
| Vänsterpartiet | 4,7 % | +0,4 p.e. | 4,2 % | +0,2 p.e. | +0,5 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 3,7 % | +1,0 p.e. | 3,4 % | +0,9 p.e. | +0,3 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 3,5 % | +1,2 p.e. | 4,3 % | +1,2 p.e. | −0,8 p.e. |
| Övriga partier | 2,0 % | +1,1 p.e. | 1,8 % | +1,1 p.e. | +0,2 p.e. |
Skillnad = Forshaga kommun minus Tidaholms kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.