Göteborg vs Karlstads kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 82,8 % i Göteborg och 86,6 % i Karlstads kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Vänsterpartiet: 15,1 % i Göteborg mot 7,5 % i Karlstads kommun.
| Parti | Göteborg | Förändr. | Karlstads kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 27,1 % | −0,5 p.e. | 31,7 % | −3,1 p.e. | −4,6 p.e. |
| Moderaterna | 18,2 % | −0,3 p.e. | 21,8 % | +2,2 p.e. | −3,6 p.e. |
| Vänsterpartiet | 15,1 % | +2,3 p.e. | 7,5 % | +1,3 p.e. | +7,6 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 11,8 % | −2,8 p.e. | 14,5 % | −2,8 p.e. | −2,7 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 9,1 % | +1,1 p.e. | 5,8 % | +0,7 p.e. | +3,3 p.e. |
| Centerpartiet | 6,5 % | +0,6 p.e. | 6,6 % | +0,1 p.e. | −0,1 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 5,9 % | +0,1 p.e. | 4,8 % | +0,1 p.e. | +1,1 p.e. |
| Kristdemokraterna | 4,9 % | +0,5 p.e. | 6,0 % | +1,2 p.e. | −1,1 p.e. |
| Övriga partier | 1,4 % | −0,8 p.e. | 1,4 % | +0,4 p.e. | ±0,0 p.e. |
Skillnad = Göteborg minus Karlstads kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.