Göteborg vs Kristianstads kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 82,8 % i Göteborg och 84,0 % i Kristianstads kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Sverigedemokraterna: 11,8 % i Göteborg mot 24,0 % i Kristianstads kommun.
| Parti | Göteborg | Förändr. | Kristianstads kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 27,1 % | −0,5 p.e. | 24,7 % | −1,1 p.e. | +2,5 p.e. |
| Moderaterna | 18,2 % | −0,3 p.e. | 22,1 % | +0,3 p.e. | −4,0 p.e. |
| Vänsterpartiet | 15,1 % | +2,3 p.e. | 7,9 % | +3,4 p.e. | +7,3 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 11,8 % | −2,8 p.e. | 24,0 % | −4,8 p.e. | −12,1 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 9,1 % | +1,1 p.e. | 3,2 % | +0,6 p.e. | +5,8 p.e. |
| Centerpartiet | 6,5 % | +0,6 p.e. | 4,7 % | ±0,0 p.e. | +1,8 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 5,9 % | +0,1 p.e. | 6,4 % | +1,6 p.e. | −0,5 p.e. |
| Kristdemokraterna | 4,9 % | +0,5 p.e. | 5,9 % | +0,4 p.e. | −1,0 p.e. |
| Övriga partier | 1,4 % | −0,8 p.e. | 1,1 % | −0,3 p.e. | +0,3 p.e. |
Skillnad = Göteborg minus Kristianstads kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.